Certificates of Deposit
Ways to Save
Traditional Savings
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.High Yield Money Market
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Certificates
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.| Type | Min. Opening Balance | Interest Rate | APY* |
|---|---|---|---|
| 90 days | $1,000 | 0.10% | 0.10% |
| 180 Days | $1,000 | 0.15% | 0.15% |
| 1 Year | $1,000 | 0.25% | 0.25% |
| 2 Years | $1,000 | 0.30% | 0.30% |
| 3 Years | $1,000 | 0.40% | 0.40% |
| 4 Years | $1,000 | 0.50% | 0.50% |
| 5 Years | $1,000 | 0.60% | 0.60% |
